

Tabel Perolehan Medali Universitas PGRI Semarang
| 1 | Renang | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Petanque | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Film Pendek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Penulisan Cerpen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Atletik | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Tenis Meja | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Nyanyi Pop | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Futsal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Proposal PKM | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Catur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pencak Silat | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Stand Up Comedy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Artikel Ilmiah | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Karate | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Bulu Tangkis | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Taekwondo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Paduan Suara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Poster | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bola Volly | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Update Sabtu, 11 Juni 2022, Pukul 08:39:52
*Detail Medali setiap cabor silahkan klik pada nama masing-masing cabor