

Tabel Perolehan Medali Universitas Nusantara PGRI Kediri
| 1 | Renang | 11 | 7 | 6 | 24 |
| 2 | Atletik | 10 | 7 | 2 | 19 |
| 3 | Petanque | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Taekwondo | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Karate | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Tenis Meja | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Pencak Silat | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Bulu Tangkis | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Paduan Suara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Poster | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Baca Puisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Stand Up Comedy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bola Volly | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Catur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tari kreasi (3 s.d 5 orang) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Nyanyi Keroncong | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Nyanyi Pop | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Film Pendek | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Artikel Ilmiah | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Nyanyi Dangdut | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Proposal PKM | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Update Sabtu, 11 Juni 2022, Pukul 08:39:52
*Detail Medali setiap cabor silahkan klik pada nama masing-masing cabor